
使用交互式流程可视化功能,进而缩短开发时间。

只需构建一次,即可部署至联络中心和各种数字渠道等所有平台。

具有强大的自然语言理解和泛化能力,精准识别用户意图。

基于表单多轮对话,可以嵌套对话流程。

用户数据保存本地机房,保障数据安全可靠。

与核心业务系统集成。

Mixbot900一体机
|
项目 | 说明 |
|---|---|---|
| 硬件参数 | Intel Xeon E-2146G(6核心/12线程) | |
| 32G ECC DDR4 | ||
| 2T SATA SSD 企业级(1.92T) | ||
| 连接能力 | 中继:模拟中继、E1/T1中继、SIP中继、IMS网络 | |
| 信令:中国1号信令、中国7号信令、ISDN PRI、H.323、SIP | ||
| 终端设备:IP话机、模拟话机、网页电话(Webphone)、软终端(PC端、移动端) | ||
| 质保服务 | 3年质保 |


